Abstammung
Eltern | Gross-Eltern | Ur-Gross-Eltern | Ur-Ur-Gross-Eltern |
Al-grom Tequilla
25.10.2007, schwarz, 56 cm |
Richbourne Kuri | Naiken Kris | Hawksmoors Webster |
Naiken Hickory |
|||
Lenches Graceful of Richbourne | Sandylands Gad-About | ||
Lenches Tiptop | |||
Candy Kwiat Morza | Boy Ladylands | Philipstown Artaban | |
Ladylands Bonny Bon | |||
Azja Kwiat Morza | Elvis Chocolate Gorska Fantazja | ||
Dina pod Jablonia | |||
Call Me Chelsea of Jasper´s Golden Silence
14.04.2007, schwarz, 54 cm |
Nikita von Kringstah | Kraanhoeve´s Bobby | Kraanhoeve´s Jarno |
Kimbly v.d. Leeda | |||
Fee von Kringstah | Boy | ||
Tabell von Kringstah | |||
Evita van het Entelshof | Annual´s Ground Force | Richbourne Guiding Star | |
Annual´s Sweet Bisciut | |||
Chanel v.h.Entelshof | Beechcroft Foreign Exchange | ||
Zou van´t Balkenhof |
Fotos meiner tollen Eltern:
Tequila Chelsea
Papa Tequila hat mit seiner Lebensgefährtin Ginger eine eigene Homepage – seht nach unter den Links.